

























Exceptional investment opportunity in the heart of miami! This spacious duplex is income-generating and ideally situated in a rapidly growing area surrounded by multiple new construction projects. With strong rental potential and ample living space, this property is perfect for investors looking to maximize returns while owning in one of miami’s most desirable and evolving neighborhoods. Don’t miss out on securing a high-demand property with long-term upside and immediate income potential!
Mortgage Calculator
*Private Mortgage Insurance - included if downpayment is less than 20% of mortgage.
**Monthly payment - a sum of Principle, Interest, PMI, Tax, Insurance.
| Name | Address | Type | # of Students | Grades | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|
| Shenandoah Elementary School | 1023 SW 21ST AVE | public | 787 | PK - 5 | 0.24 mi | 
| Jose Marti School 1 | 2660 SW 17TH ST | private | 38 | PK - 3 | 0.54 mi | 
| Bridgeprep Academy Interamerican Campus | 621 BEACOM BLVD | public | 186 | KG - 8 | 0.59 mi | 
| Carpe Diem Academia Little Havana | 2095 SW 1ST ST | private | 18 | 1 - 11 | 0.84 mi | 
| Tamiami United Methodist Elementary | 726 SW 14TH AVE | private | 252 | PK - 8 | 0.92 mi | 
| Coral Way K-8 Center | 1950 SW 13TH AVE | public | 1064 | PK - 8 | 0.93 mi | 
| Kids Small World Learning Center | 1835 W FLAGLER ST | private | 62 | PK - 5 | 0.98 mi | 
| Jose Marti School #2 | 1685 SW 32ND AVE | private | 57 | 4 - 8 | 1.01 mi | 
| Brito Miami Private School | 3030 CORAL WAY | private | 156 | 1 - 12 | 1.02 mi | 
| Sts Peter & Paul School | 1435 SW 12TH AVE | private | 325 | PK - 8 | 1.08 mi | 
| Silver Bluff Elementary School | 2609 SW 25TH AVE | public | 399 | PK - 5 | 1.14 mi | 
| Alpha Charter Of Excellence | 1217 SW FOURTH ST | public | 259 | KG - 5 | 1.21 mi | 
| Auburndale Elementary School | 3255 SW 6TH ST | public | 706 | PK - 5 | 1.22 mi | 
| St Michael The Archangel | 300 NW 28TH AVE | private | 322 | PK - 8 | 1.28 mi | 
| St Michael The Archangel Catholic School | 300 NW 28TH AVE | private | 323 | PK - 8 | 1.28 mi | 
| Citrus Grove Elementary School | 2121 NW 5TH ST | public | 866 | PK - 5 | 1.29 mi | 
| Riverside Elementary School | 1190 SW 2ND ST | public | 993 | PK - 5 | 1.32 mi | 
| La Prima Casa Montessori School | 2733 SW 3RD AVE | private | 21 | PK - 3 | 1.38 mi | 
| La Progresiva School | 2480 NW 7TH ST | private | 703 | PK - 12 | 1.4 mi | 
| Gordon Day School Of Beth David Cong. | 2625 SW 3RD AVE | private | 69 | PK - 5 | 1.45 mi | 
| Mater Academy Kiwanis | 1450 NE 2ND AVE # 912 | public | 158 | KG - 7 | 1.5 mi | 
| Coconut Grove Montessori School - Main Campus | 2850 SW 27TH AVE # 4 | private | 76 | PK - 5 | 1.54 mi | 
| Lincoln-marti Charter School Little Havana Campus | 970-984 W FLAGLER ST | public | 684 | KG - 8 | 1.55 mi | 
| Kensington Park Elementary School | 711 NW 30TH AVE | public | 922 | PK - 5 | 1.61 mi | 
| Mater Preparatory Academy | 601 NW 12TH AVE | public | 375 | KG - 8 | 1.7 mi | 
| Coral Gables Preparatory Academy | 105 MINORCA AVE | public | 862 | PK - 8 | 1.72 mi | 
| Ada Merritt K-8 Center | 660 SW 3RD ST | public | 747 | PK - 8 | 1.75 mi | 
| Mater Grove Academy | 2805 SW 32ND AVE | public | 1215 | KG - 8 | 1.75 mi | 
| Mater Academy East Charter School | 450 SW 4TH ST | public | 566 | KG - 5 | 1.9 mi | 
| Mater Academy Of International Studies | 795 NW 32ND ST | public | 485 | KG - 5 | 1.91 mi | 
| The Miami Sudbury School | 2700 SW 37TH AVENUE | private | 17 | PK - 11 | 1.95 mi | 
| Mlc Preparatory Academy | 2710 SW 37TH AVE | private | 30 | 4 - 12 | 1.96 mi | 
| Ebenezer Day Care | 4111 SW 4TH ST | private | 52 | PK - 2 | 2.11 mi | 
| Early Beginnings Academy | 1411 NW 14TH AVE | public | 112 | PK - 5 | 2.11 mi | 
| Allapattah Wynwood Childcare School | 1612 NW 16TH ST | private | 140 | PK - 5 | 2.13 mi | 
| Mca Academy | 2911 GRAND AVE STE 500 | private | 61 | 2 - 12 | 2.24 mi | 
| Coconut Grove Elementary School | 3351 MATILDA ST | public | 541 | PK - 5 | 2.26 mi | 
| Southside Preparatory Academy | 45 SW 13TH ST | public | 929 | PK - 8 | 2.28 mi | 
| The Growing Place | 536 CORAL WAY | private | 25 | PK - 1 | 2.3 mi | 
| Kla Elementary | 625 SW 1ST AVE | private | 145 | PK - 5 | 2.3 mi | 
| Downtown Miami Charter School | 305 NW 3RD AVE | public | 484 | KG - 6 | 2.31 mi | 
| Kinloch Park Elementary School | 4275 NW 1ST ST | public | 537 | PK - 5 | 2.33 mi | 
| St Stephen's Episcopal Day School | 3439 MAIN HWY | private | 245 | PK - 5 | 2.38 mi | 
| Somerset Gables Academy | 624 ANASTASIA AVE | public | 473 | KG - 8 | 2.58 mi | 
| Frederick R. Douglass Elementary | 314 NW 12TH ST | public | 221 | PK - 5 | 2.59 mi | 
| St Hugh Catholic School | 3460 ROYAL RD | private | 248 | PK - 8 | 2.69 mi | 
| Bamby's Day Care Center | 860 NW 44TH AVE | private | 58 | PK - 5 | 2.75 mi | 
| Francis S.tucker K-8 Center | 3500 S DOUGLAS RD | public | 305 | PK - 8 | 2.75 mi | 
| Comstock Elementary School | 2420 NW 18TH AVE | public | 573 | PK - 5 | 2.77 mi | 
| Theodore R. And Thelma A. Gibson Charter School | 1682 NW 4TH AVE | public | 140 | KG - 6 | 2.81 mi | 
| Carrollton School-sacred Heart | 3747 MAIN HWY | private | 811 | PK - 12 | 2.88 mi | 
| George W. Carver Elementary School | 238 GRAND AVE | public | 566 | PK - 5 | 2.93 mi | 
Free Benefits of account