























































3 bedroom 2 bathroom freshly painted home offering comfort convenience and modern amenities open concept living and dining area with a warm and inviting atmosphere perfect for relaxing or entertaining kitchen with ample counter space and cabinetry. Private in unit washer and dryer tile floors and backyard ideal for barbecues
Mortgage Calculator
*Private Mortgage Insurance - included if downpayment is less than 20% of mortgage.
**Monthly payment - a sum of Principle, Interest, PMI, Tax, Insurance.
| Name | Address | Type | # of Students | Grades | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| Somerset Academy Davie Charter School | 3788 DAVIE RD | public | 150 | KG - 5 | 0.27 mi |
| Nova Blanche Forman Elementary | 3521 DAVIE RD | public | 769 | KG - 5 | 0.35 mi |
| Nova Dwight D. Eisenhower Elem | 6501 SW 39TH ST | public | 748 | KG - 5 | 0.61 mi |
| T.i.e.s. | 6045 ORANGE DR | private | 58 | PK - 9 | 0.63 mi |
| Aef - Westham Academy | 5725 ORANGE DR | private | 35 | 5 - 11 | 0.67 mi |
| Aef Schools | 4650 SW 61ST AVE | private | 201 | PK - 12 | 0.76 mi |
| Davie Elementary School | 7025 SW 39TH ST | public | 680 | PK - 5 | 0.89 mi |
| Children's World South Of Davie | 6700 GRIFFIN RD | private | 8 | PK - 1 | 0.93 mi |
| Nsu University School | 3375 SW 75TH AVE | private | 1709 | PK - 12 | 1.23 mi |
| Diverseabilities | 7601 SW 39TH ST | private | 25 | PK - 12 | 1.37 mi |
| St David Catholic School | 3900 S UNIVERSITY DR | private | 330 | PK - 8 | 1.44 mi |
| Know-it-all Preparatory School And Tutoring Center | 4188 S UNIVERSITY DR | private | 95 | PK - 12 | 1.57 mi |
| Summit Questa Montessori School | 5451 SW 64TH AVE | private | 263 | PK - 6 | 1.57 mi |
| Meadowbrook Elementary School | 2300 SW 46TH AVE | public | 719 | PK - 5 | 1.79 mi |
| Tropical Elementary School | 1500 SW 66TH AVE | public | 839 | PK - 5 | 2.01 mi |
| Pk-12 Virtual Academy Inc. | 6910 STIRLING RD | private | 5 | 3 - 9 | 2.06 mi |
| Brauser Maimonides Academy | 5300 SW 40TH AVE | private | 472 | PK - 8 | 2.16 mi |
| American Preparatory Academy | 4850 S PINE ISLAND RD | private | 137 | PK - 12 | 2.25 mi |
| St Bernadette Catholic School | 7450 STIRLING RD | private | 163 | PK - 8 | 2.3 mi |
| Trinitas Academy | 1101 SW 49TH AVE | private | 141 | PK - 12 | 2.36 mi |
| Plantation Park Elementary | 875 SW 54TH AVE | public | 512 | PK - 5 | 2.38 mi |
| The Quest Center | 6401 CHARLESTON ST | public | 96 | PK - 12 | 2.5 mi |
| Pine Ridge Alternative Center | 1251 SW 42ND AVE | public | 40 | KG - 12 | 2.55 mi |
| Broward Children's Center Inc | 3891 STIRLING RD | private | 25 | PK - 4 | 2.58 mi |
| Silver Ridge Elementary School | 9100 SW 36TH ST | public | 961 | PK - 5 | 2.61 mi |
| Stephen Foster Elementary School | 3471 SW 22ND ST | public | 691 | PK - 5 | 2.65 mi |
| Stirling Elementary School | 5500 STIRLING RD | public | 535 | PK - 5 | 2.69 mi |
| Championship Academy Of Distinction At Davie | 3367 N UNIVERSITY DR | public | 400 | KG - 8 | 2.71 mi |
| David Posnack Jewish Day School | 5810 S PINE ISLAND RD | private | 833 | PK - 12 | 2.76 mi |
| Imagine Schools Plantation Campus | 8200 PETERS RD | public | 406 | KG - 8 | 2.79 mi |
| Driftwood Elementary School | 2700 NW 69TH AVE | public | 522 | PK - 5 | 2.8 mi |
| New Life Charter Academy | 3550 DAVIE BLVD | public | 122 | KG - 5 | 2.85 mi |
| Beacon Hill School | 7600 DAVIE RD EXT | private | 55 | PK - 8 | 2.87 mi |
| Clever Oaks | 8250 PETERS RD | private | 59 | PK - 5 | 2.87 mi |
| High Expectations Education Center | 830 S STATE ROAD 7 | private | 7 | PK - 1 | 2.96 mi |
Free Benefits of account