
| Photo | # | Price | Price Change | FT² | Last Update | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | # D104 | $329,000 | 1 | 1 | 1 | 860 | 177 days | |||
![]() | # D303 | $202,000 | 1 | 1 | 1 | 860 | 55 days | |||
![]() | # 1h | $242,000 | 1 | 2 | N/A | 1160 | 55 days | |||
![]() | # 14e | $305,000 | 2 | 2 | N/A | 1160 | 54 days | |||
![]() | # A407 | $210,000 | 1 | 1 | 1 | 860 | 57 days | |||
![]() | # 10e | $325,000 | 2 | 2 | N/A | 1160 | 55 days | |||
![]() | # 103v1 | $185,000 | 1 | 1 | 1 | 935 | 56 days | |||
![]() | # 2a | $255,000 | 1 | 1 | N/A | 740 | 56 days | |||
![]() | # 5b | $300,000 | 1 | 1 | N/A | 740 | 56 days | |||
![]() | # F202 | $260,000 | 1 | 1 | 1 | 860 | 56 days | |||
![]() | # V3-205 | $236,000 | 1 | 1 | 1 | 935 | 55 days | |||
![]() | # 206v3 | $240,000 | 1 | 1 | 1 | 935 | 55 days | |||
![]() | # M3-403 | $485,000 | 2 | 2 | N/A | 1500 | 57 days | |||
![]() | # 1h | $499,000 | 1 | 2 | N/A | 1160 | 54 days | |||
![]() | # V6-102 | $298,000 | 1 | 1 | 1 | 704 | 127 days | |||
![]() | # A204 | $1,666 | 1 | 1 | 1 | 860 | 50 days | |||
![]() | # B206 | $1,600 | 2 | 2 | N/A | 1183 | 50 days | |||
![]() | # V2-204 | $2,000 | 1 | 1 | 1 | 935 | 50 days | |||
![]() | # M1-501 | $4,500 | 2 | 3 | N/A | 1800 | 50 days | |||
![]() | # 7c | $1,500 | 1 | 1 | N/A | 740 | 49 days | |||
![]() | # 16d | $1,225 | 1 | 1 | N/A | 860 | 50 days | |||
![]() | # V6-205 | $3,200 | 1 | 1 | 1 | 935 | 50 days | |||
![]() | # 105m2 | $3,500 | 2 | 1 | 1 | 876 | 50 days | |||
![]() | # C-102 | $1,550 | 1 | 1 | 1 | 860 | 50 days | |||
![]() | # B-303 | $1,550 | 1 | 1 | 1 | 860 | 53 days | |||
![]() | # D405 | $3,200 | 1 | 1 | 1 | 860 | 50 days | |||
![]() | # C302 | $2,700 | 1 | 1 | 1 | 860 | 50 days | |||
![]() | # B101 | $4,500 | 2 | 2 | N/A | 1183 | 50 days | |||
![]() | # C405 | $1,475 | 1 | 1 | 1 | 860 | 50 days | |||
![]() | # V2-204 | $7,200 | 1 | 1 | 1 | 935 | 55 days | |||
![]() | # 105m2 | $2,000 | 2 | 1 | 1 | 876 | 50 days | |||
![]() | # M2-103 | $1,475 | 1 | 1 | N/A | 713 | 50 days | |||
![]() | # F404 | $1,400 | 1 | 1 | 1 | 860 | 50 days | |||
![]() | # V6-205 | $3,500 | 1 | 1 | 1 | 935 | 50 days | |||
![]() | # V6-103 | $1,650 | 1 | 1 | 1 | 935 | 50 days | |||
![]() | # A203 | $1,350 | 1 | 1 | 1 | 860 | 50 days | |||
![]() | # B206 | $1,650 | 2 | 2 | N/A | 1183 | 50 days | |||
![]() | # A406 | $1,350 | 1 | 1 | 1 | 860 | 55 days | |||
![]() | # V1-206 | $1,200 | 1 | 1 | 1 | 935 | 49 days | |||
![]() | # V2-201 | $1,400 | 1 | 1 | 1 | 935 | 50 days | |||
![]() | # B406 | $4,300 | 2 | 2 | N/A | 1183 | 50 days | |||
![]() | # 12h | $1,750 | 2 | 2 | N/A | 1160 | 50 days | |||
![]() | # E202 | $1,800 | 1 | 1 | 1 | 860 | 50 days | |||
![]() | # 11e | $1,750 | 2 | 2 | N/A | 1160 | 50 days | |||
![]() | # M3-502 | $2,800 | 2 | 2 | N/A | 1500 | 48 days | |||
![]() | # 13g | $3,000 | 2 | 2 | N/A | 1160 | 50 days | |||
![]() | # V4-102 | $1,500 | 1 | 1 | 1 | 935 | 48 days | |||
![]() | # E203 | $3,600 | 1 | 1 | 1 | 860 | 48 days | |||
![]() | # A208 | $2,200 | 2 | 2 | N/A | 1183 | 50 days | |||
![]() | # V1-206 | $1,250 | 1 | 1 | 1 | 935 | 49 days | |||
![]() | # 202v2 | $2,225 | 1 | 1 | 1 | 935 | 50 days | |||
![]() | # F306 | $4,500 | 2 | 2 | N/A | 1183 | 50 days | |||
![]() | # V4-205 | $1,475 | 1 | 1 | 1 | 935 | 48 days | |||
![]() | # M2-202 | $3,000 | 2 | 2 | N/A | 1026 | 48 days | |||
![]() | # C205 | $1,295 | 1 | 1 | 1 | 860 | 52 days | |||
![]() | # 205v1 | $1,350 | 1 | 1 | 1 | 935 | 48 days | |||
![]() | # C304 | $1,300 | 1 | 1 | 1 | 860 | 48 days | |||
![]() | # M2-214 | $4,000 | 2 | 2 | N/A | 1026 | 48 days | |||
![]() | # 303v6 | $1,500 | 1 | 1 | 1 | 935 | 48 days | |||
![]() | # A306 | $1,250 | 1 | 1 | 1 | 860 | 48 days | |||
![]() | # 502m3 | $2,500 | 2 | 2 | N/A | 1500 | 48 days | |||
![]() | # M1-501 | $1,800 | 2 | 3 | N/A | 1800 | 50 days | |||
![]() | # E202 | $1,450 | 1 | 1 | 1 | 860 | 48 days | |||
![]() | # V3-103 | $2,000 | 1 | 1 | 1 | 935 | 53 days | |||
![]() | # D405 | $3,475 | 1 | 1 | 1 | 860 | 48 days | |||
![]() | # 202v2 | $1,650 | 1 | 1 | 1 | 935 | 48 days | |||
![]() | # E306 | $1,850 | 2 | 2 | N/A | 1183 | 48 days | |||
![]() | # D103 | $3,800 | 1 | 1 | 1 | 860 | 48 days | |||
![]() | # N/A | $2,500 | 2 | 2 | N/A | 1500 | 50 days | |||
![]() | # 202m1 | $2,500 | 2 | 2 | N/A | 1500 | 50 days | |||
![]() | # V1 201 | $1,000 | 1 | 1 | 1 | 860 | 48 days | |||
![]() | # A208 | $1,400 | 2 | 2 | N/A | 1183 | 48 days | |||
![]() | # 105m2 | $2,900 | 2 | 1 | 1 | 876 | 48 days | |||
![]() | # E301 | $4,700 | 2 | 2 | N/A | 1183 | 48 days | |||
![]() | # C205 | $1,350 | 1 | 1 | 1 | 860 | 48 days | |||
![]() | # F102 | $1,600 | 1 | 1 | 1 | 860 | 48 days | |||
![]() | # B202 | $1,550 | 1 | 1 | 1 | 860 | 55 days | |||
![]() | # A-302 | $1,850 | 1 | 1 | 1 | 860 | 48 days | |||
![]() | # V1-205 | $3,400 | 1 | 1 | 1 | 935 | 48 days | |||
![]() | # E202 | $1,700 | 1 | 1 | 1 | 860 | 48 days | |||
![]() | # C103 | $1,800 | 1 | 1 | 1 | 860 | 48 days | |||
![]() | # A306 | $2,800 | 1 | 1 | 1 | 860 | 48 days | |||
![]() | # C302 | $2,200 | 1 | 1 | 1 | 860 | 48 days | |||
![]() | # 206v1 | $2,000 | 1 | 1 | 1 | 935 | 49 days | |||
![]() | # M2-101 | $1,900 | 1 | 1 | N/A | 713 | 48 days | |||
![]() | # C101 | $2,550 | 2 | 2 | N/A | 1183 | 55 days | |||
![]() | # B405 | $4,500 | 1 | 1 | 1 | 860 | 50 days | |||
![]() | # Sl8e | $5,500 | 2 | 2 | N/A | 1160 | 56 days | |||
![]() | # M3-101 | $3,500 | 3 | 3 | N/A | 1800 | 56 days | |||
![]() | # 13g | $3,000 | 2 | 2 | N/A | 1160 | 48 days | |||
![]() | # V2-205 | $3,500 | 1 | 1 | 1 | 935 | 50 days | |||
![]() | # 105 V2 | $4,700 | 1 | 1 | 1 | 935 | 48 days | |||
![]() | # D301 | $2,950 | 2 | 2 | N/A | 1183 | 48 days | |||
![]() | # 6b | $4,300 | 1 | 1 | N/A | 740 | 48 days | |||
![]() | # 7c | $2,100 | 1 | 1 | N/A | 740 | 49 days | |||
![]() | # V2-102 | $2,800 | 1 | 1 | 1 | 935 | 54 days | |||
![]() | # V6-206 | $6,900 | 2 | 2 | N/A | 1200 | 55 days | |||
![]() | # V6-205 | $4,500 | 1 | 1 | 1 | 935 | 48 days | |||
![]() | # B206 | $6,200 | 2 | 2 | N/A | 1183 | 48 days | |||
![]() | # C103 | $5,600 | 1 | 1 | 1 | 860 | 48 days | |||
![]() | # D404 | $2,200 | 1 | 1 | 1 | 860 | 48 days | |||
![]() | # 10H | $3,500 | 2 | 2 | N/A | 1160 | 254 days | |||
![]() | # M1-404 | $4,000 | 2 | 2 | N/A | 1500 | 54 days | |||
![]() | # F305 | $5,000 | 1 | 1 | 1 | 860 | 48 days | |||
![]() | # D106 | $7,500 | 2 | 2 | N/A | 1183 | 48 days | |||
![]() | # B404 | $2,150 | 1 | 1 | 1 | 860 | 48 days | |||
![]() | # F202 | $4,000 | 1 | 1 | 1 | 860 | 48 days | |||
![]() | # M1-101 | $2,900 | 3 | 3 | N/A | 1800 | 48 days | |||
![]() | # M1-405 | $6,500 | 2 | 2 | N/A | 1500 | 194 days | |||
![]() | # 3D | $2,400 | 1 | 1 | N/A | 740 | 235 days |
| Name | Address | Type | # of Students | Grades | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter Elementary School | 200 S LOXAHATCHEE DR | public | 832 | PK - 5 | 1.69 mi |
| Jupiter High School | 500 MILITARY TRL | public | 3087 | 9 - 12 | 1.87 mi |
| Turtle River Montessori School East | 740 W INDIANTOWN RD | private | 132 | PK | 2.11 mi |
| Jupiter Middle School | 15245 MILITARY TRL | public | 1384 | 6 - 8 | 2.23 mi |
| Lighthouse Elementary School | 4750 DAKOTA DR | public | 591 | PK - 2 | 2.38 mi |
| Jupiter Christian School | 700 S DELAWARE BLVD | private | 865 | PK - 12 | 2.71 mi |
| Providence Education Group Llc | 395 TEQUESTA DR B1 | private | 42 | PK - 12 | 2.81 mi |
| Good Shepherd Episcopal School | 402 SEABROOK RD | private | 59 | PK - 5 | 2.81 mi |
| Beacon Cove Intermediate School | 150 SCHOOLHOUSE RD | public | 641 | 3 - 5 | 2.84 mi |
Free Benefits of account
Gladys Martinez is a real estate agent affiliated with Compass Florida, LLC.. Compass Florida, LLC. is a licensed real estate broker and abides by equal housing opportunity laws. All material presented herein is intended for informational purposes only. information is compiled from sources deemed reliable but is subject to errors, omissions, changes in price, condition, sale, or withdrawal without notice. no statement is made as to accuracy of any description. All measurements and square footages are approximate. This is not intended to solicit property already listed. Nothing herein shall be construed as legal, accounting or other professional advice outside the realm of real estate brokerage.


